<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Agosto 29, 2026 alle 5:50 am da All in One SEO v5.0.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.atleticanevi.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atletica N.E.VI.</title>
		<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it]]></link>
		<description><![CDATA[Atletica N.E.VI.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 15:59:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.atleticanevi.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2025/09/10/informative-anno-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2025/09/10/informative-anno-2025-2026/]]></link>
			<title>Informative Anno 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 15:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/04/multiple-cadetti-resoconto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/04/multiple-cadetti-resoconto/]]></link>
			<title>Multiple Cadetti: il resoconto!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 13:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2025/09/10/iscrizioni-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2025/09/10/iscrizioni-2025-2026/]]></link>
			<title>Iscrizioni 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/annoagonistico2425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/annoagonistico2425/]]></link>
			<title>Anno agonistico 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2025/08/30/volantini-attivita-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2025/08/30/volantini-attivita-2025-2026/]]></link>
			<title>Volantini Attività 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/09/16/informative-anno-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/09/16/informative-anno-2024-2025/]]></link>
			<title>Informative Anno 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 12:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/19/matteo-lando-salta-180-e-si-qualifica-per-gli-italiani-u15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/19/matteo-lando-salta-180-e-si-qualifica-per-gli-italiani-u15/]]></link>
			<title>Matteo Lando salta 1,80 e si qualifica per gli italiani u15</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 15:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/01/23/lando-trova-il-pass-per-i-campionati-italiani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/01/23/lando-trova-il-pass-per-i-campionati-italiani/]]></link>
			<title>Lando trova il pass per i campionati italiani</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 17:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/12/super-andrea-polo-nei-100-metri-con-nicola-zonta-e-doppietta-sul-podio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/12/super-andrea-polo-nei-100-metri-con-nicola-zonta-e-doppietta-sul-podio/]]></link>
			<title>Super Andrea Polo nei 100 metri: con Nicola Zonta è doppietta sul podio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 13:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/10/10/cadetti-on-fire-agli-italiani-cadetti-matteo-lando-sesto-nellalto-con-184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/10/10/cadetti-on-fire-agli-italiani-cadetti-matteo-lando-sesto-nellalto-con-184/]]></link>
			<title>Cadetti on-fire agli italiani cadetti! Matteo Lando sesto nell’alto con 1,84</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 11:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/01/18/stagione-indoor-ai-nastri-di-partenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/01/18/stagione-indoor-ai-nastri-di-partenza/]]></link>
			<title>Stagione indoor ai nastri di partenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 20:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/09/volantini-potenziamento-muscolare-mantenimento-schiena-in-salute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/09/volantini-potenziamento-muscolare-mantenimento-schiena-in-salute/]]></link>
			<title>Volantini potenziamento muscolare &#8211; mantenimento &#038; schiena in salute</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2023 17:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/01/29/girolametto-cibotto-al-pass-per-i-nazionali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/01/29/girolametto-cibotto-al-pass-per-i-nazionali/]]></link>
			<title>Girolametto-Cibotto al pass per i nazionali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 07:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/visita-medica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/visita-medica/]]></link>
			<title>Visita Medica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 20:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/09/16/corsi-attivita-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2024/09/16/corsi-attivita-2024-2025/]]></link>
			<title>Corsi attività 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 19:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/11/allieve-scatenate-tarraran-siviero-guidolin-peruffo-un-poker-di-primati-personali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/11/allieve-scatenate-tarraran-siviero-guidolin-peruffo-un-poker-di-primati-personali/]]></link>
			<title>Allieve scatenate: Tarraran, Siviero, Guidolin, Peruffo un poker di primati personali!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/20/categoria-ragazzi-futuro-in-pista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/20/categoria-ragazzi-futuro-in-pista/]]></link>
			<title>La categoria ragazzi: il nostro futuro in pista!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/26/meeting-brazzale-ostacoli-veneti-i-nostri-atleti-protagonisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/26/meeting-brazzale-ostacoli-veneti-i-nostri-atleti-protagonisti/]]></link>
			<title>Meeting Brazzale e Ostacoli Veneti con i nostri atleti protagonisti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/24/trofeo-zanon-brilla-pegoraro-nel-polo-100-marcon-lago-nellasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/24/trofeo-zanon-brilla-pegoraro-nel-polo-100-marcon-lago-nellasta/]]></link>
			<title>Al trofeo Zanon brilla Pegoraro nel lungo, Polo nei 100, Marcon e Lago nell’asta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/24/campionati-regionali-u1820-verona-si-torna-diverse-medaglie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/24/campionati-regionali-u1820-verona-si-torna-diverse-medaglie/]]></link>
			<title>Campionati regionali u18/20 da Verona si torna con diverse medaglie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/24/campionati-regionali-ali-cadetti-i-risultati-vittorio-veneto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/24/campionati-regionali-ali-cadetti-i-risultati-vittorio-veneto/]]></link>
			<title>Campionati regionali ali cadetti: i risultati di Vittorio Veneto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/30/finale-b-campionato-societa-allievi-rimonta-settimo-posto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/09/30/finale-b-campionato-societa-allievi-rimonta-settimo-posto/]]></link>
			<title>Finale B campionato di società allievi: una rimonta da settimo posto!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/10/01/campionato-regionale-ragazze-team-si-classifica-in-14-posizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/10/01/campionato-regionale-ragazze-team-si-classifica-in-14-posizione/]]></link>
			<title>Campionato regionale ragazze, il nostro team si classifica in 14^ posizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/10/faggion-siviero-cecchin-come-back-primato-personale-polo-parte-bene-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/10/faggion-siviero-cecchin-come-back-primato-personale-polo-parte-bene-200/]]></link>
			<title>Faggion, Siviero e Cecchin: “come back” con primato personale. Polo parte bene nei 200</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/17/per-arianna-siviero-andrea-polo-pomeriggio-sprinter-puri-sui-60-metri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/17/per-arianna-siviero-andrea-polo-pomeriggio-sprinter-puri-sui-60-metri/]]></link>
			<title>Per Arianna Siviero e Andrea Polo pomeriggio da sprinter puri sui 60 metri.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/24/ostacolisti-zampese-siviero-podio-alle-regionali-argento-amaro-per-franceschini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/24/ostacolisti-zampese-siviero-podio-alle-regionali-argento-amaro-per-franceschini/]]></link>
			<title>Ostacolisti Zampese e Siviero a podio alle regionali, argento amaro per Franceschini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/31/faggion-zampese-sprint-rettilineo-siviero-on-fire-giro-pista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/01/31/faggion-zampese-sprint-rettilineo-siviero-on-fire-giro-pista/]]></link>
			<title>Faggion e Zampese: che sprint sul rettilineo! Siviero on fire sul giro di pista!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/attivita-stagione-2013-2014-3265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/attivita-stagione-2013-2014-3265/]]></link>
			<title>Attività Stagione 2022-2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 16:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/02/09/rebecca-zulian-abbatte-muro-dei-5-metri-arianna-cecchin-dei-60-secondi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/02/09/rebecca-zulian-abbatte-muro-dei-5-metri-arianna-cecchin-dei-60-secondi/]]></link>
			<title>Rebecca Zulian abbatte il muro dei 5 metri, Arianna Cecchin quello dei 60 secondi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/categoria-assoluti-maschi-3275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/categoria-assoluti-maschi-3275/]]></link>
			<title>Categoria Assoluti Maschi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Sep 2021 15:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/02/09/zampese-settimo-record-personale-agli-italiani-u23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/02/09/zampese-settimo-record-personale-agli-italiani-u23/]]></link>
			<title>Zampese settimo con record personale agli italiani u23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/02/14/fantastico-daniele-farronato-cross-grumolo-angelica-siviero-si-migliora-sui-200-indoor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2022/02/14/fantastico-daniele-farronato-cross-grumolo-angelica-siviero-si-migliora-sui-200-indoor/]]></link>
			<title>Fantastico Daniele Farronato al cross di Grumolo, Angelica Siviero si migliora sui 200 indoor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/16/andrea-polo-super-rieti-undicesimo-u18-in-italia-sui-200-metri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/16/andrea-polo-super-rieti-undicesimo-u18-in-italia-sui-200-metri/]]></link>
			<title>Andrea Polo super a Rieti: è undicesimo u18 in Italia sui 200 metri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 13:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/11/sofia-faggion-vola-con-la-nazionale-ad-espoo-✈️-🇫🇮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/11/sofia-faggion-vola-con-la-nazionale-ad-espoo-✈️-🇫🇮/]]></link>
			<title>Sofia Faggion vola con la nazionale ad Espoo &#x2708;&#xfe0f; &#x1f1eb;&#x1f1ee;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/25/gloria-lisciotto-dottore-in-scienze-motorie-da-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/25/gloria-lisciotto-dottore-in-scienze-motorie-da-110/]]></link>
			<title>Gloria Lisciotto dottore in Scienze Motorie da… 110!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/04/rovereto-i-nostri-atleti-agli-italiani-assoluti-siviero-franceschini-borsetto-i-big/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/07/04/rovereto-i-nostri-atleti-agli-italiani-assoluti-siviero-franceschini-borsetto-i-big/]]></link>
			<title>A Rovereto i nostri atleti agli italiani assoluti, Siviero, Franceschini e Borsetto tra i big</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jul 2021 15:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/29/i-cadetti-impegnati-campionati-societa-ad-abano-resoconto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/29/i-cadetti-impegnati-campionati-societa-ad-abano-resoconto/]]></link>
			<title>I cadetti impegnati ai campionati di società ad Abano: il resoconto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jun 2021 10:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/25/padova-show-dei-velocisti-spinti-dal-vento-crescono-arianna-cecchin-anna-zara-clara-zilio-alessandro-franceschini-vince-i-400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/25/padova-show-dei-velocisti-spinti-dal-vento-crescono-arianna-cecchin-anna-zara-clara-zilio-alessandro-franceschini-vince-i-400/]]></link>
			<title>A Padova show dei velocisti spinti dal vento, crescono ancora Arianna Cecchin, Anna Zara e Clara Zilio, Alessandro Franceschini vince i 400</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 10:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/13/matteo-sterchele-upgrade-100-si-rivede-franceschini-400-arianna-cecchin-rompe-muro-dei-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/13/matteo-sterchele-upgrade-100-si-rivede-franceschini-400-arianna-cecchin-rompe-muro-dei-60/]]></link>
			<title>Matteo Sterchele upgrade nei 100, si rivede Franceschini nei 400, Arianna Cecchin rompe il muro dei 60”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 10:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/03/andrea-gatti-campione-regionale-assoluto-110hs-mattia-ghiraldo-promessa-nel-trieste-vola-andrea-polo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/03/andrea-gatti-campione-regionale-assoluto-110hs-mattia-ghiraldo-promessa-nel-trieste-vola-andrea-polo/]]></link>
			<title>Andrea Gatti campione regionale assoluto nei 110hs, Mattia Ghiraldo promessa nel triplo, a Trieste vola Andrea Polo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2021 21:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/03/cadetti-i-risultati-degli-ultimi-weekend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/03/cadetti-i-risultati-degli-ultimi-weekend/]]></link>
			<title>Cadetti: i risultati degli ultimi due weekend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2021 11:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/19/campionati-italiani-juniores-promesse-grande-bronzo-per-arianna-siviero-400hs-davide-scanferla-top-10-nel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/06/19/campionati-italiani-juniores-promesse-grande-bronzo-per-arianna-siviero-400hs-davide-scanferla-top-10-nel/]]></link>
			<title>Campionati italiani juniores e promesse. Grande bronzo per Arianna Siviero nei 400hs, Davide Scanferla da top 10 nel lungo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2021 16:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/22/sofia-faggion-26-agli-europei-u23-in-finlandia-🇫🇮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/07/22/sofia-faggion-26-agli-europei-u23-in-finlandia-🇫🇮/]]></link>
			<title>Sofia Faggion 26^ agli europei u23 in Finlandia &#x1f1eb;&#x1f1ee;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/08/03/agli-italiani-u20-andrea-polo-sfiora-la-semifinale-nei-100-bene-giordano-lucietto-nel-triplo-ottavo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/08/03/agli-italiani-u20-andrea-polo-sfiora-la-semifinale-nei-100-bene-giordano-lucietto-nel-triplo-ottavo/]]></link>
			<title>Agli italiani u20 Andrea Polo sfiora la semifinale nei 100, bene Giordano Lucietto nel triplo: ottavo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/08/10/ai-campionati-assoluti-giacomo-zampese-dodicesimo-classificato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/08/10/ai-campionati-assoluti-giacomo-zampese-dodicesimo-classificato/]]></link>
			<title>Ai campionati assoluti Giacomo Zampese dodicesimo classificato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 15:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/organigramma-3283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/organigramma-3283/]]></link>
			<title>Organigramma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 16:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2023 08:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/17/4x100-record-sociale-andrea-polo-tricolori-200-siviero-in-crescita-400hs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2021/05/17/4x100-record-sociale-andrea-polo-tricolori-200-siviero-in-crescita-400hs/]]></link>
			<title>4&#215;100 al record sociale, Andrea Polo quasi ai tricolori nei 200, Siviero in crescita nei 400hs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2021 12:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/contact-us/]]></link>
			<title>Contattaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 12:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/08/volantini-attivita-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atleticanevi.it/2023/09/08/volantini-attivita-2023-2024/]]></link>
			<title>Volantini Attività 2023/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 12:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
