| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale di Società |
| di Prove Multiple Cadetti/e |
| Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| Rossano Veneto |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:15 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.3 | 800 |
| 2 | 2 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.5 | 771 |
| 3 | 6 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 14.9 | 714 |
| 4 | 4 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 4 | 5 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.3 | 658 |
| Serie 2 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:18 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.1 | 686 |
| 2 | 4 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.2 | 672 |
| 3 | 3 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.3 | 658 |
| 4 | 2 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.5 | 631 |
| 5 | 6 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 16.6 | 487 |
| Serie 3 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:21 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 2 | 3 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.0 | 564 |
| 2 | 2 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.0 | 564 |
| 4 | 6 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.3 | 525 |
| 5 | 5 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.6 | 487 |
| Serie 4 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:24 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.9 | 577 |
| 2 | 6 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 16.6 | 487 |
| 3 | 3 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.8 | 462 |
| 4 | 5 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 17.0 | 437 |
| 5 | 2 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 17.2 | 413 |
| Serie 5 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:27 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.3 | 401 |
| 2 | 2 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.7 | 354 |
| 3 | 4 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 3 | 5 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 5 | 6 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 21.7 |
| Serie 6 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 17.1 | 425 |
| 2 | 2 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.7 | 354 |
| 3 | 4 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 19.4 | 171 |
| 4 | 5 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 21.8 |
| Serie 7 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:33 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.3 | 401 |
| 2 | 2 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.5 | 264 |
| 3 | 6 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.7 | 243 |
| 4 | 5 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 19.6 | 151 |
| 4 | 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.3 | 800 |
| 2 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.5 | 771 |
| 3 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 14.9 | 714 |
| 4 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.1 | 686 |
| 5 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.2 | 672 |
| 6 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.3 | 658 |
| 6 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 6 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.3 | 658 |
| 9 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 10 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.5 | 631 |
| 11 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.9 | 577 |
| 12 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.0 | 564 |
| 12 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.0 | 564 |
| 14 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.3 | 525 |
| 15 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 16.6 | 487 |
| 15 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.6 | 487 |
| 15 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 16.6 | 487 |
| 18 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.8 | 462 |
| 19 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 17.0 | 437 |
| 20 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 17.1 | 425 |
| 21 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 17.2 | 413 |
| 22 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.3 | 401 |
| 22 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.3 | 401 |
| 24 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.7 | 354 |
| 24 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.7 | 354 |
| 26 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 26 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 28 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.5 | 264 |
| 29 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.7 | 243 |
| 30 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 19.4 | 171 |
| 31 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 19.6 | 151 |
| 32 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 21.7 |
| 33 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 21.8 |
| 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Rit |
| Salto in alto CM |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 22 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 1.82 | 868 |
| 2 | 6 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.76 | 805 |
| 3 | 3 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.64 | 683 |
| 4 | 2 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.64 | 683 |
| 5 | 26 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.64 | 683 |
| 6 | 24 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.61 | 652 |
| 6 | 34 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.61 | 652 |
| 8 | 29 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.61 | 652 |
| 9 | 6 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 1.61 | 652 |
| 10 | 13 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.61 | 652 |
| 11 | 33 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.61 | 652 |
| 12 | 18 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.58 | 622 |
| 13 | 20 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1.58 | 622 |
| 14 | 14 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.58 | 622 |
| 15 | 17 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.58 | 622 |
| 16 | 2 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.55 | 592 |
| 17 | 7 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 1.55 | 592 |
| 18 | 16 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 1.55 | 592 |
| 19 | 8 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.52 | 563 |
| 20 | 5 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.52 | 563 |
| 21 | 10 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 1.49 | 533 |
| 22 | 10 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1.49 | 533 |
| 23 | 16 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.49 | 533 |
| 24 | 14 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1.46 | 504 |
| 25 | 17 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.46 | 504 |
| 26 | 8 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1.46 | 504 |
| 27 | 4 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.43 | 475 |
| 28 | 1 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.43 | 475 |
| 29 | 11 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1.43 | 475 |
| 29 | 15 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.43 | 475 |
| 31 | 3 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.43 | 475 |
| 32 | 18 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.43 | 475 |
| 33 | 12 | 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.37 | 417 |
| 19 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | Ncl |
| Giavellotto Gr 600 CM |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 13:45 Ora Fine: 14:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 24 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 48.73 | 849 |
| 1°: 48.73 |
| 2 | 30 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 43.11 | 738 |
| 1°: 43.11 |
| 3 | 31 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 39.18 | 657 |
| 1°: 39.18 |
| 4 | 3 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 36.02 | 590 |
| 1°: 36.02 |
| 5 | 27 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 35.56 | 580 |
| 1°: 35.56 |
| 6 | 7 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 35.42 | 577 |
| 1°: 35.42 |
| 7 | 18 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 33.91 | 545 |
| 1°: 33.91 |
| 8 | 13 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 33.88 | 544 |
| 1°: 33.88 |
| 9 | 17 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 30.84 | 477 |
| 1°: 30.84 |
| 10 | 15 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 27.94 | 412 |
| 1°: 27.94 |
| 11 | 14 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 27.02 | 391 |
| 1°: 27.02 |
| 12 | 33 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 25.50 | 356 |
| 1°: 25.50 |
| 13 | 11 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 25.07 | 346 |
| 1°: 25.07 |
| 14 | 19 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 24.37 | 330 |
| 1°: 24.37 |
| 15 | 23 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 24.24 | 327 |
| 1°: 24.24 |
| 16 | 9 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 24.18 | 326 |
| 1°: 24.18 |
| 17 | 10 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 23.12 | 301 |
| 1°: 23.12 |
| 18 | 20 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 22.63 | 289 |
| 1°: 22.63 |
| 19 | 12 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 22.25 | 280 |
| 1°: 22.25 |
| 20 | 28 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 21.85 | 271 |
| 1°: 21.85 |
| 21 | 16 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 21.50 | 263 |
| 1°: 21.50 |
| 22 | 22 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBEÿÿAS S.A.N.P. | 21.07 | 252 |
| 1°: 21.07 |
| 23 | 1 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 20.77 | 245 |
| 1°: 20.77 |
| 24 | 34 | 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 19.29 | 210 |
| 1°: 19.29 |
| 25 | 25 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 18.85 | 199 |
| 1°: 18.85 |
| 26 | 6 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.84 | 174 |
| 1°: 17.84 |
| 27 | 29 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 17.21 | 159 |
| 1°: 17.21 |
| 28 | 26 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 16.31 | 137 |
| 1°: 16.31 |
| 29 | 8 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.72 | 122 |
| 1°: 15.72 |
| 30 | 21 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.78 | 99 |
| 1°: 14.78 |
| 31 | 4 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13.70 | 72 |
| 1°: 13.70 |
| 32 | 32 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 13.62 | 70 |
| 1°: 13.62 |
| 33 | 5 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 12.87 | 51 |
| 1°: 12.87 |
| 2 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | Ncl |
| Salto in lungo CM |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 12:25 Ora Fine: 13:14 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 26 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 6.27 | 845 |
| 1°: 6.27 | 2°: 4.57 | 3°: 6.00 |
| 2 | 29 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 6.02 | 777 |
| 1°: 6.02 | 2°: 5.87 | 3°: N |
| 3 | 12 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.98 | 766 |
| 1°: 5.98 | 2°: N | 3°: 5.94 |
| 4 | 13 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.43 | 620 |
| 1°: 5.43 | 2°: 5.32 | 3°: 5.27 |
| 5 | 27 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 5.34 | 597 |
| 1°: 4.86 | 2°: N | 3°: 5.34 |
| 6 | 25 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 5.32 | 592 |
| 1°: 5.15 | 2°: 5.32 | 3°: 5.10 |
| 7 | 14 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 5.31 | 589 |
| 1°: 5.31 | 2°: 5.17 | 3°: 5.05 |
| 8 | 30 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 5.30 | 586 |
| 1°: 4.90 | 2°: 5.17 | 3°: 5.30 |
| 9 | 10 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.15 | 548 |
| 1°: 5.15 | 2°: 4.45 | 3°: 4.93 |
| 10 | 18 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.10 | 535 |
| 1°: 5.10 | 2°: 5.01 | 3°: 4.90 |
| 11 | 15 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.06 | 524 |
| 1°: 4.97 | 2°: 5.04 | 3°: 5.06 |
| 12 | 20 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 5.03 | 517 |
| 1°: 5.03 | 2°: 4.47 | 3°: 4.92 |
| 13 | 3 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 4.94 | 494 |
| 1°: 4.65 | 2°: 4.94 | 3°: 4.77 |
| 14 | 9 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 4.93 | 491 |
| 1°: 4.87 | 2°: 4.92 | 3°: 4.93 |
| 15 | 28 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 4.92 | 489 |
| 1°: 4.92 | 2°: 4.88 | 3°: 4.84 |
| 16 | 19 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.91 | 486 |
| 1°: N | 2°: 4.84 | 3°: 4.91 |
| 17 | 2 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.85 | 471 |
| 1°: 4.25 | 2°: 4.79 | 3°: 4.85 |
| 18 | 22 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.80 | 458 |
| 1°: 3.97 | 2°: 3.61 | 3°: 4.80 |
| 19 | 24 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.68 | 428 |
| 1°: 4.08 | 2°: 4.61 | 3°: 4.68 |
| 20 | 32 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.68 | 428 |
| 1°: 4.59 | 2°: 4.47 | 3°: 4.68 |
| 21 | 17 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.64 | 418 |
| 1°: 4.37 | 2°: 4.64 | 3°: 4.50 |
| 22 | 6 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 4.61 | 411 |
| 1°: 4.61 | 2°: 4.53 | 3°: N |
| 23 | 4 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 4.59 | 406 |
| 1°: 4.47 | 2°: 4.59 | 3°: 4.38 |
| 24 | 23 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 4.55 | 396 |
| 1°: 4.55 | 2°: 3.91 | 3°: 4.05 |
| 25 | 34 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.44 | 368 |
| 1°: 4.44 | 2°: 4.38 | 3°: N |
| 26 | 11 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.37 | 351 |
| 1°: 4.31 | 2°: 4.22 | 3°: 4.37 |
| 27 | 1 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.25 | 322 |
| 1°: 4.06 | 2°: 4.25 | 3°: N |
| 28 | 16 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 4.24 | 319 |
| 1°: 2.90 | 2°: 4.24 | 3°: 2.10 |
| 29 | 31 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 4.23 | 317 |
| 1°: 4.23 | 2°: 4.02 | 3°: 4.07 |
| 30 | 8 | 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.15 | 297 |
| 1°: 3.96 | 2°: 3.96 | 3°: 4.15 |
| 31 | 5 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.04 | 271 |
| 1°: 4.04 | 2°: 3.64 | 3°: N |
| 32 | 33 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 4.01 | 263 |
| 1°: 4.01 | 2°: 3.90 | 3°: 3.60 |
| 33 | 7 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3.89 | 234 |
| 1°: 3.89 | 2°: 3.85 | 3°: 3.81 |
| 34 | 21 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.84 | 222 |
