FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo del Presidente 1^ giornata
Organizzazione: G.A. BASSANO - CP FIDAL VI - GGG VI
Bassano Del Grappa

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie 1
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CESTONARO OTTAVIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 8.8 650
2 CARLESSO CHIARA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.9 439
3 ANDRIOLO DIANA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 10.3 365
3 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.3 365
5 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.0 239
6 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.5 151
Serie 2
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOSIN ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 9.5 514
2 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.5 328
3 GASPARELLA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 11.1 221
4 MORREALE LUISA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 11.3 186
5 MAGGIORE MARIANGELA 1995 EF CSI LUMIGNANO 11.8 100
6 CARRARA VERONICA 1996 EF ASI ATLETICA BREGANZE 12.0 66
Serie 3
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CISCATO ELEONORA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 9.9 439
2 POMI GIULIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 10.4 347
2 SALMASO NICOLE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 10.4 347
4 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.1 221
5 CASTELLO ILARIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.2 203
6 PARISE ALICE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.4 169
Serie 4
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 9.7 476
2 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.0 420
3 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
4 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 256
5 FANTINATO LISA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.7 117
5 LUISETTO REBECCA 1995 EF G.A. BASSANO 11.7 117
Serie 5
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNARDI MARTA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.8 458
2 STRAPPAZZON IRENE 1996 EF G.A. BASSANO 9.9 439
3 ZUCCHETTA BEATRICE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 10.4 347
4 PONTAROLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.5 328
5 FUSINA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 10.7 292
Serie 6
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.0 611
2 MAIORANA CHIARA 1995 EF G.A. BASSANO 9.5 514
3 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 10.3 365
4 MARCHETTI ANNA 1994 RF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
5 PASQUALETTO CHIARA 1996 EF G.A. BASSANO 13.0 0
Serie 7
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.0 420
2 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
2 CAMPAGNOLO ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 10.6 310
4 RECH ELEONORA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.6 0
5 BROTTO GENNY 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.5 0

60 m. EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie 1
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.1 591
2 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.5 514
3 ZURLO RICCARDO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.0 420
4 BONOTTO GIULIO 1996 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 10.5 328
5 STEFANI MATTEO 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 11.1 221
6 NACLERIO ANDREA 1995 EM G.A. BASSANO 11.5 151
Serie 2
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.0 611
2 SCOTTI MATTIA 1995 EM G.A. BASSANO 9.5 514
3 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.2 383
4 BERTO TOMMASO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 10.4 347
5 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 256
6 MITROVICH ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 11.1 221
Serie 3
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CALGAROTTO ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 9.4 534
1 PAGANIN ANDREA 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 9.4 534
3 PESAVENTO MANUEL 1995 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.7 476
4 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.3 365
5 MARCOLIN ALESSANDRO 1996 EM G.A. BASSANO 10.6 310
6 LANDO ALESSANDRO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.0 239
Serie 4
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FORNASA GIOELE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.4 534
2 MAROSTICA RICCARDO 1996 EM G.A. BASSANO 9.7 476
3 BORDIN FEDERICO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 9.8 458
4 SCARATO ALESSANDRO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 10.1 402
5 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.5 328
6 GUARISE MATTEO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.8 274
Serie 5
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAROLLO DAVIDE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 10.3 365
2 BRAGAGNOLO LEONARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.7 292
2 CARAUS VIUREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.7 292
4 PAN ANDREA 1996 EM G.A. BASSANO 10.8 274
5 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.2 203
Serie 6
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERTOLIN ROBERTO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.9 439
2 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.4 347
3 FANTINATO FILIPPO 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.6 310
4 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.5 151

Lungo EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie 1
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CESTONARO OTTAVIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 4.54 757
2 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.80 573
3 POMI GIULIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 3.62 530
4 TOSIN ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 3.58 520
5 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 3.44 487
6 PARISE ALICE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.41 480
7 SALMASO NICOLE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 3.40 477
7 CISCATO ELEONORA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 3.40 477
9 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.39 475
9 MAIORANA CHIARA 1995 EF G.A. BASSANO 3.39 475
9 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.39 475
12 ANDRIOLO DIANA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 3.38 472
13 ZUCCHETTA BEATRICE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 3.36 468
14 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.33 461
15 CARLESSO CHIARA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.30 454
16 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.26 444
16 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.26 444
18 STRAPPAZZON IRENE 1996 EF G.A. BASSANO 3.10 407
19 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 3.08 402
20 CAMPAGNOLO ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 2.98 379
21 PONTAROLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.94 370
22 BERNARDI MARTA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.93 367
23 GASPARELLA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 2.85 349
24 MORREALE LUISA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 2.81 340
25 FUSINA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 2.79 335
26 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.74 324
27 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.73 321
28 MARCHETTI ANNA 1994 RF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.70 315
28 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.70 315
30 CASTELLO ILARIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.64 301
31 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.58 287
32 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.53 276
33 MAGGIORE MARIANGELA 1995 EF CSI LUMIGNANO 2.48 265
34 LUISETTO REBECCA 1995 EF G.A. BASSANO 2.34 234
35 RECH ELEONORA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.24 211
36 FANTINATO LISA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.12 185
37 CARRARA VERONICA 1996 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1.98 154
38 PASQUALETTO CHIARA 1996 EF G.A. BASSANO 1.94 146
39 BROTTO GENNY 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.69 92

Lungo EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie 1
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 4.12 655
2 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.92 605
3 CALGAROTTO ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 3.79 574
4 SCOTTI MATTIA 1995 EM G.A. BASSANO 3.68 547
5 SCARATO ALESSANDRO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 3.63 535
6 PAGANIN ANDREA 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 3.60 528
6 MAROSTICA RICCARDO 1996 EM G.A. BASSANO 3.60 528
6 PESAVENTO MANUEL 1995 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.60 528
9 FORNASA GIOELE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.57 521
10 BORDIN FEDERICO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 3.52 509
11 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.48 499
12 ZURLO RICCARDO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.39 478
13 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.25 444
13 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.25 444
15 BERTOLIN ROBERTO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.15 421
16 CARAUS VIUREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.10 409
16 BERTO TOMMASO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 3.10 409
16 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.10 409
16 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.10 409
20 BONOTTO GIULIO 1996 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 3.00 386
21 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.96 377
22 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.95 374
23 CAROLLO DAVIDE 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 2.90 363
23 BRAGAGNOLO LEONARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.90 363
25 GUARISE MATTEO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.85 351
26 LANDO ALESSANDRO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.84 349
27 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.82 344
28 MARCOLIN ALESSANDRO 1996 EM G.A. BASSANO 2.80 340
29 STEFANI MATTEO 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 2.76 331
30 MITROVICH ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 2.75 328
31 PAN ANDREA 1996 EM G.A. BASSANO 2.60 294
32 NACLERIO ANDREA 1995 EM G.A. BASSANO 2.40 249
33 FANTINATO FILIPPO 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.35 238

Peso EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie 1
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CESTONARO OTTAVIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 12.19 817
2 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.57 675
3 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 8.97 542
4 POMI GIULIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 8.40 493
5 MORREALE LUISA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 8.24 480
6 BERNARDI MARTA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.78 440
7 TOSIN ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 7.42 408
8 ZUCCHETTA BEATRICE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 7.39 406
9 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.02 373
10 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.95 367
11 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 6.75 349
12 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.71 345
13 STRAPPAZZON IRENE 1996 EF G.A. BASSANO 6.70 344
14 MAIORANA CHIARA 1995 EF G.A. BASSANO 6.67 342
15 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.50 327
16 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.48 325
17 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 6.46 323
18 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.45 322
19 GASPARELLA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 6.34 312
20 CAMPAGNOLO ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 6.24 303
21 PONTAROLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.16 296
22 FUSINA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 6.12 292
23 LUISETTO REBECCA 1995 EF G.A. BASSANO 6.07 288
24 ANDRIOLO DIANA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 5.97 279
25 SALMASO NICOLE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 5.88 270
26 PARISE ALICE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.81 264
27 CISCATO ELEONORA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 5.78 261
28 MARCHETTI ANNA 1994 RF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.72 256
29 CASTELLO ILARIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.68 252
30 CARLESSO CHIARA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 5.51 237
31 MAGGIORE MARIANGELA 1995 EF CSI LUMIGIANO 5.46 232
32 RECH ELEONORA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.19 207
33 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.95 185
34 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.90 180
35 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.80 171
36 BROTTO GENNY 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.45 138
37 PASQUALETTO CHIARA 1996 EF G.A. BASSANO 4.41 134
38 FANTINATO LISA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.14 109
39 CARRARA VERONICA 1996 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.98 94

Peso EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie 1
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.96 794
2 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.47 747
3 SCOTTI MATTIA 1995 EM G.A. BASSANO 11.43 744
4 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.83 696
5 ZURLO RICCARDO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.59 676
6 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.02 546
7 BERTO TOMMASO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 8.87 533
8 SCARATO ALESSANDRO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 8.69 518
9 FORNASA GIOELE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 8.60 510
10 CALGAROTTO ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 8.57 508
11 PAGANIN ANDREA 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 8.32 486
12 CARAUS VIUREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.27 482
13 PESAVENTO MANUEL 1995 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.22 478
14 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.13 470
15 MITROVICH ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 8.01 460
16 CAROLLO DAVIDE 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 7.82 443
17 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 7.73 435
18 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.61 425
19 FANTINATO FILIPPO 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 7.50 415
20 MAROSTICA RICCARDO 1996 EM G.A. BASSANO 7.38 405
21 BRAGAGNOLO LEONARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.29 397
22 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.25 393
23 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.07 377
24 BERTOLIN ROBERTO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.96 368
25 GUARISE MATTEO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.89 361
26 PAN ANDREA 1996 EM G.A. BASSANO 6.78 352
27 NACLERIO ANDREA 1995 EM G.A. BASSANO 6.61 336
28 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.44 321
29 BORDIN FEDERICO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 6.43 320
30 LANDO ALESSANDRO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.86 269
31 MARCOLIN ALESSANDRO 1996 EM G.A. BASSANO 5.46 232
32 BONOTTO GIULIO 1996 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 5.14 202
33 STEFANI MATTEO 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 4.89 179

TRIATHLON EF 1^ giornata
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie Unica
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CESTONARO OTTAVIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 2227 2227
2 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1862 1862
3 TOSIN ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 1445 1445
4 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1385 1385
5 POMI GIULIA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1373 1373
6 MAIORANA CHIARA 1995 EF G.A. BASSANO 1334 1334
7 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 1314 1314
8 BERNARDI MARTA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1268 1268
9 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1234 1234
10 ZUCCHETTA BEATRICE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1223 1223
11 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1220 1220
12 STRAPPAZZON IRENE 1996 EF G.A. BASSANO 1192 1192
13 CISCATO ELEONORA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1180 1180
14 CARLESSO CHIARA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1132 1132
15 ANDRIOLO DIANA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1119 1119
16 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1100 1100
17 SALMASO NICOLE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1097 1097
18 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 1093 1093
19 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1057 1057
20 MORREALE LUISA 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1008 1008
21 PONTAROLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 996 996
22 CAMPAGNOLO ANNA 1995 EF G.A. BASSANO 994 994
23 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 945 945
24 FUSINA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 922 922
25 PARISE ALICE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 915 915
26 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 892 892
27 MARCHETTI ANNA 1994 RF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 885 885
28 GASPARELLA BEATRICE 1996 EF G.A. BASSANO 884 884
29 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 812 812
30 CASTELLO ILARIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 758 758
31 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 706 706
32 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 655 655
33 LUISETTO REBECCA 1995 EF G.A. BASSANO 641 641
34 MAGGIORE MARIANGELA 1995 EF CSI LUMIGNANO 599 599
35 RECH ELEONORA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 421 421
36 FANTINATO LISA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 413 413
37 CARRARA VERONICA 1996 EF ASI ATLETICA BREGANZE 317 317
38 PASQUALETTO CHIARA 1996 EF G.A. BASSANO 282 282
39 BROTTO GENNY 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 232 232

TRIATHLON EM 1^ giornata
Serie - RISULTATI
Campo Comunale Loc. S. Croce

Serie Unica
Data: 22/04/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1993 1993
2 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1913 1913
3 SCOTTI MATTIA 1995 EM G.A. BASSANO 1805 1805
4 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1656 1656
5 CALGAROTTO ANDREA 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 1616 1616
6 ZURLO RICCARDO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1574 1574
7 FORNASA GIOELE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1565 1565
8 PAGANIN ANDREA 1996 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 1548 1548
9 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1487 1487
10 PESAVENTO MANUEL 1995 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1482 1482
11 SCARATO ALESSANDRO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 1455 1455
12 MAROSTICA RICCARDO 1996 EM G.A. BASSANO 1409 1409
13 BERTO TOMMASO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 1289 1289
14 BORDIN FEDERICO 1995 EM CSI FIAMM ATL PROV VI 1287 1287
15 BERTOLIN ROBERTO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1228 1228
16 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1227 1227
17 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1199 1199
18 CARAUS VIUREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1183 1183
19 CAROLLO DAVIDE 1995 EF CSI FIAMM ATL PROV VI 1171 1171
20 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1165 1165
21 BRAGAGNOLO LEONARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1052 1052
