| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28 Trofeo Banca Popolare di Marostica |
| 1^ Prova del Trofeo Città di Marostica |
| Organizzazione: ATL. MAROSTICA VIMAR - CP VICENZA - GGG |
| Marostica |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GANDINI STEFKA CONSUELO | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 8.3 | 10 | |
| 2 | FANTIN CRISTINA | 1994 | RF | TREVISATLETICA | 8.4 | 8 | |
| 3 | CARLETTI ELISABETTA | 1993 | RF | POL. ADIGE BUON PASTORE | 8.4 | 7 | |
| 4 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.4 | 6 | |
| 5 | GUERRATO SILVIA | 1993 | RF | TREVISATLETICA | 8.6 | 3 | |
| 6 | STEFANI ELEONORA | 1993 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.9 | 1 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARESSO TASHA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 8.5 | 5 | |
| 2 | RAIZER ALICE | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 8.6 | 4 | |
| 3 | TAZZARA FRANCESCA | 1994 | RF | GS LA PIAVE 2000 | 8.9 | 2 | |
| 4 | FIAMMENGO ANNA | 1993 | RF | ANA ATL.FELTRE | 9.2 | 1 | |
| 5 | CACCIN ANNA | 1993 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.2 | 0 | |
| 6 | MAZZONETTO MICAELA | 1993 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.3 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.0 | 1 | |
| 2 | BAGGIO CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 1 | |
| 3 | FILIPPI CARLOTTA | 1993 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.3 | 0 | |
| 4 | BRUNELLO ELISA | 1993 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.4 | 0 | |
| 5 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.5 | 0 | |
| 6 | BONSEMBIANTE BEATRICE | 1993 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.5 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGINATO MELISSA | 1993 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.0 | 1 | |
| 2 | PORCELLATO ALICE | 1993 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.2 | 1 | |
| 3 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 0 | |
| 4 | MARCHETTI CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.8 | 0 | |
| 5 | CAON VERONICA | 1993 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.1 | 0 | |
| 6 | BERTACCO LAURA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.1 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRIVELLARI GIORGIA | 1994 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 9.0 | 1 | |
| 2 | CAMPANA BIANCHIN ODRA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.2 | 0 | |
| 3 | PEZZUTTI SILVIA | 1993 | RF | TREVISATLETICA | 10.2 | 0 | |
| 4 | BAGGIO ANNA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.3 | 0 | |
| 5 | BERTOLIN GIOVANNA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.3 | 0 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALLE MULE FILIPPO | 1993 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 7.9 | 10 | |
| 2 | CAODURO MATTEO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 7.9 | 8 | |
| 3 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 7.9 | 7 | |
| 4 | TOFFOLO ALESSANDRO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.0 | 6 | |
| 5 | BERETTA MATTIA | 1993 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 8.1 | 5 | |
| 6 | SARTOR FRANCESCO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.5 | 4 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANTELLI GIACOMO | 1993 | RM | TREVISATLETICA | 8.6 | 3 | |
| 2 | TONELLO FEDERICO | 1993 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.7 | 1 | |
| 3 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.7 | 1 | |
| 4 | STELLIN MARCO | 1993 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.8 | 1 | |
| 5 | DE BORTOLI PIERGIORGIO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.8 | 1 | |
| 6 | ZAMBON PAOLO | 1994 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.3 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOVICO NICOLO' | 1993 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.7 | 2 | |
| 2 | DE ROSSI SIMONE | 1993 | RM | TREVISATLETICA | 8.8 | 1 | |
| 3 | TRENTO SIMONE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.9 | 1 | |
| 4 | COMIN MATTIA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.4 | 0 | |
| 5 | MARCHETTO SIMONE | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.8 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOTTAZZO ELIA | 1993 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 1 | |
| 2 | ZANATO SAMIR | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 0 | |
| 3 | BURAN ALBERTO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.5 | 0 | |
| 4 | DE PELLEGRIN MARCO | 1993 | RM | GS LA PIAVE 2000 | 9.8 | 0 | |
| 5 | MORETTO MARCO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.9 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUNARDON JURY | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.4 | 0 | |
| 2 | JURCIC DENIS | 1994 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.6 | 0 | |
| 3 | MUNARETTO CARLO | 1994 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.4 | 0 | |
| 4 | MAIORANO MATTEO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.4 | 0 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVALLIN ILARIA | 1991 | CF | TREVISATLETICA | 9.9 | 10 | |
| 2 | MALARA ISABELLA | 1991 | CF | ESTRADA | 10.2 | 8 | |
| 3 | BONATO GIULIA | 1991 | CF | G.A. BASSANO | 10.2 | 7 | |
| 4 | VITELLI ROBERTA | 1992 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.4 | 6 | |
| 5 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 5 | |
| 6 | BERNAR ELISA | 1992 | CF | GS LA PIAVE 2000 | 10.6 | 4 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROCCON MARTINA | 1992 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.7 | 3 | |
| 2 | BASSANI HILARY | 1992 | CF | ANA ATL.FELTRE | 10.7 | 2 | |
| 3 | MUNARETTO MARIA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.9 | 1 | |
| 4 | SUMAN GIULIA | 1991 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.1 | 1 | |
| 5 | VICCARI ILENIA | 1991 | CF | U.S. SAN MARTINO B. A. | 11.1 | 1 | |
| 6 | PAROLIN ELISA | 1991 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 11.2 | 1 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 10.8 | 1 | |
| 2 | POLONI MARIA ELENA | 1992 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.8 | 1 | |
| 3 | PIROVANO ELENA | 1991 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.4 | 0 | |
| 4 | MASETTO ESTER | 1991 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.4 | 0 | |
| 5 | CAON RACHELE | 1992 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 11.4 | 0 | |
| 6 | TOSCAN ERICA | 1992 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 11.4 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZENERE GIORGIA | 1992 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.4 | 1 | |
| 2 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 0 | |
| 3 | FAVAROTTO ANNA | 1991 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.6 | 0 | |
| 4 | CECCHEL ALESSANDRA | 1992 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.6 | 0 | |
| 5 | SICILIA JESSICA | 1992 | CF | U.S. SAN MARTINO B. A. | 11.8 | 0 | |
| 6 | CALLEGARO DEBORA | 1992 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.9 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CENEDESE CHIARA | 1992 | CF | TREVISATLETICA | 11.6 | 0 | |
| 2 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.7 | 0 | |
| 3 | TARTARO GIULIA | 1991 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.9 | 0 | |
| 4 | CASARIN MARTINA | 1992 | CF | TREVISATLETICA | 11.9 | 0 | |
| 5 | TONELLO GIADA | 1991 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.3 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARFUSO FEDERICA | 1991 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.9 | 0 | |
| 2 | COSTACURTA ANNA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 11.9 | 0 | |
| 3 | ZANETTI SILVIA | 1992 | CF | TREVISATLETICA | 12.2 | 0 | |
| 4 | CAMPANA BIANCHIN DENISE | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.3 | 0 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BASSETTO MATTIA | 1991 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.6 | 10 | |
| 2 | MAZZARIOL ALESSANDRO | 1991 | CM | POL.LIB.MIRA | 9.7 | 7 | |
| 3 | IMPERIA CHRISTIAN | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 9.7 | 6 | |
| 4 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 4 | |
| 5 | ZANELLA MARCO | 1991 | CM | GS LA PIAVE 2000 | 10.1 | 3 | |
| 6 | ZOCCARATO EMANUELE | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.3 | 1 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LORENZIN FRANCESCO | 1991 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.7 | 8 | |
| 2 | GALVAN THOMAS | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.9 | 5 | |
| 3 | BALDAN STEFANO | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.3 | 1 | |
| 4 | RISATO ANDREA | 1991 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.4 | 1 | |
| 5 | TORRIANI MICHELE | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 10.5 | 1 | |
| 6 | DE COL ALESSANDRO | 1991 | CM | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 10.5 | 1 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GROSSELE PAOLO | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 10.3 | 1 | |
| 2 | LAMONATO LORIS | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.6 | 0 | |
| 3 | PIVATO MICHELE | 1991 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.6 | 0 | |
| 4 | PAGANO RICCARDO | 1991 | CM | TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 10.8 | 0 | |
| 5 | TOSO FRANCESCO | 1991 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 11.1 | 0 | |
| 6 | FORNASIER MARCELLO | 1992 | CM | TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 11.4 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STEVANIN FRANCESCO | 1991 | CM | U.S. SAN MARTINO B. A. | 10.3 | 2 | |
| 2 | SABBADIN SEBASTIANO | 1991 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.6 | 0 | |
| 3 | MARCON GABRIELE | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 0 | |
| 4 | ZAMBIANCO MARCO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.6 | 0 | |
| 5 | ATZENI MARCO | 1991 | CM | TREVISATLETICA | 11.0 | 0 | |
| 6 | FEDELE ETTORE | 1991 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.7 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAON ALBERTO | 1992 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.5 | 1 | |
| 2 | NARDINI MARIO | 1992 | CM | G.A. BASSANO | 11.3 | 0 | |
| 3 | CERVI GIACOMO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.7 | 0 | |
| 4 | GASTALDON ANDREA | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.8 | 0 | |
| 5 | PAPO ALESSIO | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.2 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAGANO GIANLUCA | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.0 | 0 | |
| 2 | ZANIOL MASSIMO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.1 | 0 | |
| 3 | POLONIATO MIRCO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.3 | 0 | |
| 4 | RATOI NATHANAEL | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.3 | 0 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TESSARO GLORIA | 1991 | CF | POLISPORTIVA DUEVILLE | 3:06.9 | 10 | |
| 2 | BENINCA' GAIA | 1991 | CF | GS LA PIAVE 2000 | 3:14.6 | 7 | |
| 3 | STALLIVIERE VERONICA | 1992 | CF | ANA ATL.FELTRE | 3:18.3 | 6 | |
| 4 | LIGORIO FRANCESCA | 1991 | CF | U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:21.1 | 5 | |
| 5 | TITON LETIZIA | 1992 | CF | MONTELLO RUNNER CLUB | 3:21.6 | 3 | |
| 6 | COMPARIN MARTA | 1991 | CF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 3:22.2 | 2 | |
| 7 | GONZATO MARTA | 1991 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:22.7 | 1 | |
| 8 | PROCOPIO FRANCESCA | 1991 | CF | TREVISATLETICA | 3:23.3 | 1 | |
| 9 | ZANTEDESCHI SABINA | 1992 | CF | U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:29.8 | 1 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BENINI ANNACHIARA | 1991 | CF | U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:08.7 | 8 | |
| 2 | SOUNAINI HASNAA | 1991 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:21.2 | 4 | |
| 3 | GEROMEL CAMILLA | 1992 | CF | TREVISATLETICA | 3:25.5 | 1 | |
| 4 | DALLA VECCHIA VALENTINA | 1992 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:29.1 | 1 | |
| 5 | GENNARO MICHELA | 1992 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:39.0 | 1 | |
| 6 | TOMMASIN LAURA | 1992 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:44.6 | 1 | |
| 7 | BARBISAN LINDA | 1992 | CF | MONTELLO RUNNER CLUB | 3:50.1 | 0 | |
| 8 | RIGHETTO GAIA | 1991 | CF | TREVISATLETICA | 4:00.2 | 0 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RENSO TOMMASO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:45.8 | 10 | |
| 2 | SALVADORE ANDREA | 1992 | CM | U.S. SAN MARTINO B. A. | 2:48.9 | 8 | |
| 3 | BAGAGIOLO SEBASTIANO | 1992 | CM | POL.LIB.MIRA | 2:49.9 | 7 | |
| 4 | DALLE MOLLE MARCO | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:50.9 | 6 | |
| 5 | TOMASI ALBERTO | 1991 | CM | POLISPORTIVA DUEVILLE | 2:52.1 | 5 | |
| 6 | CARLESSO FRANCESCO | 1991 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2:53.3 | 4 | |
| 7 | TRENTIN DANIEL | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:53.3 | 3 | |
| 8 | PAVAN ENRICO | 1991 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:54.8 | 2 | |
| 9 | CATTANEO ANDREA | 1991 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:04.1 | 1 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SOLLECITO EMLYN | 1992 | CM | GS LA PIAVE 2000 | 2:56.2 | 1 | |
| 2 | QUAGLIOTTO ENRICO | 1992 | CM | ANA ATL.FELTRE | 2:57.7 | 1 | |
| 3 | TURRA ANDREA | 1992 | CM | ANA ATL.FELTRE | 3:00.6 | 1 | |
| 4 | ZANARDI FILIPPO | 1991 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 3:02.6 | 1 | |
| 5 | CHIOCCARELLO DANIELE | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:04.2 | 1 | |
| 6 | CLEMENTE SALVATORE | 1991 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:11.7 | 1 | |
| 7 | XAUSA GIACOMO | 1992 | CM | ATLETICA SCHIO | 3:19.1 | 0 | |
| 8 | MASENELLI URIELE | 1991 | CM | POL. ADIGE BUON PASTORE | 3:20.8 | 0 | |
| 9 | BETTIO SIMONE | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:25.5 | 0 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | RF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:09.7 | 10 | |
| 2 | ZAMBONI ALICE | 1993 | RF | TREVISATLETICA | 3:22.9 | 8 | |
| 3 | COLBERTALDO ELISABETTA | 1993 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:25.8 | 7 | |
| 4 | SERENA EVA | 1993 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:28.5 | 6 | |
| 5 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | RF | GS LA PIAVE 2000 | 3:34.4 | 5 | |
| 6 | COSTABEBER LAURA | 1993 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:35.4 | 4 | |
| 7 | SARTORELLO FRANCESCA | 1993 | RF | TREVISATLETICA | 3:55.2 | 3 | |
| 8 | IANNONE GIORGIA | 1994 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 4:01.5 | 2 | |
| 9 | CAODURO SILVIA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 4:20.2 | 1 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOTTO DAVIDE | 1993 | RM | TREVISATLETICA | 3:14.6 | 10 | |
| 2 | BONESSO ISACCO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:18.0 | 8 | |
| 3 | FOGLIATO RICCARDO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:18.7 | 7 | |
| 4 | MARCHESANI ALBERTO | 1993 | RM | GS LA PIAVE 2000 | 3:20.8 | 6 | |
| 5 | DE VECCHI SIMONE | 1994 | RM | GS LA PIAVE 2000 | 3:31.3 | 5 | |
| 6 | BASSI MATTEO | 1993 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 3:36.7 | 4 | |
| 7 | BARICHELLO GIOVANNI | 1993 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 3:38.0 | 3 | |
| 8 | FOLLADOR FEDERICO | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:50.2 | 2 | |
| 9 | MARCHESANI MARCO | 1994 | RM | GS LA PIAVE 2000 | 3:54.2 | 1 | |
| 10 | D'ANDREA GIOVANNI | 1993 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:55.4 | 1 | |
| 11 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:56.9 | 1 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.82 | 10 | |
| 2 | LAMONATO LORIS | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.50 | 8 | |
| 3 | SCARTON ALEX | 1991 | CM | GS LA PIAVE 2000 | 1.45 | 7 | |
| 3 | SACCON PIERPAOLO | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.45 | 6 | |
| 5 | PAPO ALESSIO | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 | 5 |
| Asta CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'ANDREA FRANCESCA | 1991 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2.70 | 10 | |
| 2 | BASALDELLA BEATRICE | 1991 | CF | TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 2.20 | 8 |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MATIAZZI FABIO | 1991 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 3.20 | 584 | |
| 2 | SIBILLA MARCO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2.10 | 331 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CIET LORENZO | 1991 | CM | GS LA PIAVE 2000 | 5.90 | 10 | |
| 2 | LUCATO GIAMPAOLO | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.43 | 8 | |
| 3 | GALVAN THOMAS | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 5.36 | 7 | |
| 4 | LORENZIN FRANCESCO | 1991 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 5.33 | 6 | |
| 5 | DE COL ALESSANDRO | 1991 | CM | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 5.23 | 5 | |
| 6 | ZOCCARATO EMANUELE | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.16 | 4 | |
| 7 | SIBILLA MARCO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.94 | 3 | |
| 8 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.83 | 2 | |
| 9 | BALDAN STEFANO | 1991 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.78 | 1 | |
| 10 | PAGANO RICCARDO | 1991 | CM | TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 4.51 | 1 | |
| 11 | ZAMBIANCO MARCO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.51 | 1 | |
| 12 | FORNASIER MARCELLO | 1992 | CM | TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO | 4.51 | 1 | |
| 13 | PIVATO MICHELE | 1991 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 4.42 | 1 | |
| 14 | FEDELE ETTORE | 1991 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.33 | 1 | |
| 15 | CAON ALBERTO | 1992 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.04 | 1 | |
| 16 | CERVI GIACOMO | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.02 | 0 | |
| 17 | GASTALDON ANDREA | 1992 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3.43 | 0 | |
| 18 | RATOI NATHANAEL | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.71 | 0 |
| Triplo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
