FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28 Trofeo Banca Popolare di Marostica
1^ Prova del Trofeo Cittą di Marostica
Organizzazione: ATL. MAROSTICA VIMAR - CP VICENZA - GGG
Marostica

CLASSIFICA 28 TROFEO BANCA POPOLARE DI M

Cl. Cod. Regione Societą Punti
1 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 161.00 44
2 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 82.00 30
3 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 58.00 17
4 TV354 TREVISATLETICA 56.00 15
5 BL008 GS LA PIAVE 2000 51.00 11
6 VI614 G.A. BASSANO 34.00 7
7 VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 33.00 7
8 VI622 CSI FIAMM ATL PROV VI 30.00 4
9 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 29.00 10
10 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 26.00 4
11 PD137 C.A.S.A. ATLETICA 26.00 6
12 BL012 ANA ATL.FELTRE 25.00 7
13 TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO 24.00 6
14 TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 22.00 7
15 BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 16.00 3
16 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 15.00 2
17 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 15.00 3
18 VE473 POL.LIB.MIRA 14.00 2
19 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 13.00 6
20 VI613 ATLETICA SCHIO 10.00 3
21 BG248 ESTRADA 8.00 1
22 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 7.00 1
23 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 5.00 2
24 TV383 MONTELLO RUNNER CLUB 3.00 1
25 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl