| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo Giovanile Provinciale Ragazzi/Cadetti |
| 2^ Giornata |
| Organizzazione: CSI FIAMM ATL PROV. VI - CP FIDAL VI - GGG VI |
| Vicenza |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONATO GIULIA | 1991 | CF | G.A. BASSANO | 43.6 | 801 | |
| 2 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 45.2 | 708 | |
| 3 | MARODIN MICHELA | 1991 | CF | CSI LUMIGNANO | 47.3 | 593 | |
| 4 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 48.5 | 531 | |
| 5 | MARODIN ANNA | 1991 | CF | CSI LUMIGNANO | 49.2 | 497 | |
| 6 | SPIGATO ALESSANDRA | 1991 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 51.3 | 398 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TURRA ROSE | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 48.0 | 557 | |
| 2 | MUNARETTO MARIA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 48.3 | 541 | |
| 3 | GASPARINI IRENE | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 48.9 | 511 | |
| 4 | BORDIGNON GLORIA | 1991 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 53.4 | 309 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALLA POZZA ELENA | 1992 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 49.9 | 463 | |
| 2 | DAL BIANCO CINZIA | 1992 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 50.5 | 435 | |
| 3 | BONOLLO ELENA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 51.0 | 412 | |
| 4 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 53.1 | 321 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRIVELLARO MATTIA | 1991 | CM | CSI LUMIGNANO | 40.0 | 668 | |
| 2 | RENSO TOMMASO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 40.1 | 662 | |
| 3 | BASSETTO MATTIA | 1991 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 40.3 | 649 | |
| 4 | GALVAN THOMAS | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 42.9 | 490 | |
| 5 | PASQUALE GIORGIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 43.3 | 467 | |
| 6 | PACCAGNELLA JACOPO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 44.1 | 422 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INCERTI EUGENIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 39.1 | 728 | |
| 2 | TONIOLO PIERLUCA | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 42.0 | 542 | |
| 3 | BOCCA DAVIDE | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 44.3 | 412 | |
| 4 | CAODURO FRANCESCO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 46.8 | 286 | |
| 5 | GIROTTO FRANCESCO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 47.0 | 277 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIGOLIN LUCA | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 41.5 | 573 | |
| 2 | GASPARI ENRICO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 42.0 | 542 | |
| 3 | IMPERIA CHRISTIAN | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 42.2 | 531 | |
| 4 | TONIOLO SAMUEL | 1991 | CM | CSI LUMIGNANO | 45.6 | 344 |
| Serie 4 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 42.2 | 531 | |
| 2 | TRONCO RICCARDO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 44.3 | 412 | |
| 3 | CIESA PAOLO | 1991 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 44.8 | 385 | |
| 4 | GUARISE ENRICO | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 47.9 | 236 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PADOVAN LINDA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:18.5 | 714 | |
| 2 | GONZATO MARTA | 1991 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:19.4 | 703 | |
| 3 | BISOFFI DAISY | 1992 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:32.5 | 551 | |
| 4 | GIASI ELENA | 1991 | CF | G.A. BASSANO | 3:52.9 | 345 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALLE MOLLE MARCO | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:50.3 | 730 | |
| 2 | SARTORI GIACOMO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:50.7 | 723 | |
| 3 | TRENTIN DANIEL | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:53.1 | 686 | |
| 4 | CISCATO MARCO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:59.9 | 585 | |
| 5 | CHIOCCARELLO DANIELE | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:05.2 | 511 | |
| 6 | ZUFFELLATO JACOPO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:05.7 | 504 | |
| 7 | FRANCAVILLA DIEGO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:11.2 | 431 | |
| 8 | STEFANI GIULIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:18.5 | 340 | |
| 9 | BETTIO SIMONE | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:22.8 | 290 | |
| 10 | DE BATTISTI ELIA | 1991 | CM | A.S.DELLE RISORGIVE | 3:24.7 | 269 | |
| 11 | SCACCO MATTIA | 1992 | CM | A.S.DELLE RISORGIVE | 3:24.9 | 266 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL LAGO SANAH | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 3:35.9 | 713 | |
| 2 | COSTABEBER LAURA | 1993 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:40.1 | 667 | |
| 3 | SARTORE ANNA | 1993 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:42.3 | 643 | |
| 4 | RAIZER ALICE | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 3:45.3 | 612 | |
| 5 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:46.7 | 597 | |
| 6 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:48.7 | 577 | |
| 7 | SCAPIN BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:57.3 | 492 | |
| 8 | FORNER VALENTINA | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 3:59.0 | 476 | |
| 9 | DALLA BENETTA ESMEE KERI | 1994 | RF | SS ATL ARZIGNANO | 4:02.9 | 440 | |
| 10 | FABURLANI VERONICA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4:10.6 | 372 | |
| 11 | MORO SILVIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:15.3 | 332 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BITTARELLO MICHELE | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:21.1 | 540 | |
| 2 | MOTTA ALESSANDRO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:21.2 | 539 | |
| 3 | PIUBELLO GIACOMO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:24.4 | 501 | |
| 4 | TODESCO PAOLO | 1993 | RM | ATLETICA SCHIO | 3:26.5 | 476 | |
| 5 | COMIN MATTIA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3:30.2 | 435 | |
| 6 | LOVATO DENIS | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:30.9 | 427 | |
| 7 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3:32.6 | 409 | |
| 8 | DAL GRANDE MICHELE | 1994 | RM | SS ATL ARZIGNANO | 3:35.4 | 379 | |
| 9 | TONIATO DANIELE | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:45.2 | 282 | |
| 10 | BONAGURO DENIS | 1994 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 3:49.8 | 240 | |
| 11 | BEZZERRI ALESSIO | 1994 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 3:52.5 | 217 | |
| 12 | PELLIZZARI GIANMARCO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:54.7 | 199 | |
| 13 | LUNARDON JURY | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:59.3 | 162 | |
| 14 | MANCIN ALBERTO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:19.9 | 28 | |
| 15 | DALLA BENETTA DAMIANO | 1993 | RM | SS ATL ARZIGNANO | 4:26.0 | 0 | |
| 16 | GUARDA ALBERTO | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:27.5 | 0 |
| 60 Hs RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PALEZZA GIADA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 10.0 | 862 | |
| 2 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 862 | |
| 3 | FERRARESSO TASHA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 10.2 | 830 | |
| 4 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.6 | 765 | |
| 5 | POZZOBON ELISA | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 11.6 | 622 | |
| 6 | SIMIONATO MARTINA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.0 | 567 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAGGIO CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 636 | |
| 2 | MARCON GIULIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 622 | |
| 3 | ALESSI ELENA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 622 | |
| 4 | DONCATO MARTA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.7 | 608 | |
| 5 | MARCHETTI CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.0 | 567 | |
| 6 | CELADON FRANCESCA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.5 | 501 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.9 | 581 | |
| 2 | SCAPIN GIADA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.5 | 501 | |
| 3 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.5 | 501 | |
| 4 | CAODURO SILVIA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 13.1 | 424 |
| Serie 4 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CATTELAN SILVIA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 12.2 | 540 | |
| 2 | GANASSIN LUCIA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.2 | 540 | |
| 3 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.3 | 527 | |
| 4 | COSTA SARA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 13.4 | 386 |
| 60 Hs RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.0 | 893 | |
| 2 | CAODURO MATTEO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.6 | 769 | |
| 3 | BERTO ALESSANDRO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.6 | 769 | |
| 4 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.8 | 732 | |
| 5 | BAH IBRAHIMA | 1993 | RM | CSI LUMIGNANO | 12.6 | 312 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINO ALESSANDRO | 1999 | EM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 9.7 | 750 | |
| 2 | SPIGAROLO DAVIDE | 1993 | RM | G.A. BASSANO | 10.2 | 666 | |
| 3 | TRENTO SIMONE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 666 | |
| 4 | FIORESE ALBERTO | 1993 | RM | G.A. BASSANO | 10.9 | 554 | |
| 5 | MARI EUGENIO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 554 | |
| 6 | PERETTI LARRY | 1993 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 11.5 | 464 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SARTORI FRANCESCO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.8 | 570 | |
| 2 | DALLE MOLLE ROBERTO | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.9 | 554 | |
| 3 | ZANATO SAMIR | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.1 | 524 | |
| 4 | PELLIZZARI GIANMARCO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.3 | 493 | |
| 5 | MIOTTI MARCO | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.5 | 464 | |
| 6 | TESSAROLO ANTHONY | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 299 |
| Serie 4 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COSTA ROBERTO | 1993 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 9.9 | 716 | |
| 2 | GASPAROTTO ALESSANDRO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.7 | 585 | |
| 3 | FUSER ALESSANDRO | 1993 | RM | SS ATL ARZIGNANO | 11.4 | 479 | |
| 4 | TASCA ALBERTO | 1993 | RM | G.A. BASSANO | 11.6 | 449 | |
| 5 | CARLASSARA LUCA | 1993 | RM | POLISPORTIVA VALDAGNO | 12.4 | 338 | |
| 6 | GASPARINI CESARE | 1994 | RM | G.A. BASSANO | 12.8 | 286 |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.9 | 815 | |
| 2 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.3 | 626 | |
| 3 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 14.5 | 600 | |
| 4 | GUIDICELLI VITTORIA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 15.1 | 523 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALLORTIGARA ELENA | 1991 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 14.2 | 639 | |
| 2 | FERRARI FRANCESCA | 1992 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 15.6 | 461 | |
| 3 | ZENERE GIORGIA | 1992 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 15.7 | 449 | |
| 4 | POGGISANDRI ROBERTA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.7 | 331 |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INCERTI EUGENIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 15.2 | 672 | |
| 2 | TABARIN JACOPO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 15.3 | 658 | |
| 3 | GALVAN THOMAS | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 15.6 | 617 | |
| 4 | ASOLA MATTEO | 1992 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 21.1 | 14 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FACCIN MATTEO | 1991 | CM | A.S.DELLE RISORGIVE | 15.9 | 577 | |
| 2 | CARLASSARA MATTIA | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 16.3 | 525 | |
| 3 | NICOLATO TOMMASO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 17.4 | 389 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALLORTIGARA ELENA | 1991 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.75 | 1049 | |
| 2 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.49 | 774 | |
| 3 | ALEARDI MARTINA | 1991 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 1.43 | 713 | |
| 4 | ZENERE GIORGIA | 1992 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.35 | 632 | |
| 4 | PASETTO IRENE | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.35 | 632 | |
| 6 | ZAUSA CARLOTTA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.30 | 582 | |
| 7 | GUIDICELLI VITTORIA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.30 | 582 | |
| 8 | SPIGATO ALESSANDRA | 1991 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.25 | 533 | |
| 9 | LANDO VALENTINA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 484 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.75 | 750 | |
| 2 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.61 | 614 | |
| 3 | CARLASSARA MATTIA | 1992 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.53 | 538 | |
| 4 | PASQUALE GIORGIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.46 | 473 | |
| 5 | MARTINI LORENZO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.46 | 473 | |
| 6 | CAODURO FRANCESCO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.46 | 473 | |
| 6 | GIROTTO FRANCESCO | 1992 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.46 | 473 | |
| 8 | ZANCHETTA ANDREA | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.43 | 445 | |
| 9 | TONIOLO SAMUEL | 1991 | CM | CSI LUMIGNANO | 1.40 | 418 | |
| 10 | STEFANI GIULIO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.30 | 327 | |
| 10 | PASSUELLO ALESSANDRO | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.30 | 327 | |
| 12 | CUMAN FILIPPO | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.20 | 238 | |
| 13 | RATOI NATHANAEL | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 194 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PALEZZA GIADA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 4.67 | 793 | |
| 2 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.21 | 677 | |
| 3 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.21 | 677 | |
| 4 | FERRARESSO TASHA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 4.09 | 647 | |
| 5 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.06 | 639 | |
| 6 | BAGGIO CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.98 | 620 | |
| 7 | GUERRA NICOLE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.96 | 615 | |
| 8 | GANDINI STEFKA CONSUELO | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 3.95 | 612 | |
| 9 | AGUGIARO EMMA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.88 | 595 | |
| 10 | GANASSIN LUCIA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.85 | 588 | |
| 11 | TOMBOLATO CECILIA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.70 | 552 | |
| 12 | PESAVENTO CHIARA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.69 | 549 | |
| 13 | SIMIONATO MARTINA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.67 | 544 | |
| 14 | FERRAZZI CLAUDIA | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 3.63 | 535 | |
| 15 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.57 | 520 | |
| 16 | DONCATO MARTA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.53 | 511 | |
| 17 | CATTELAN SILVIA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 3.48 | 499 | |
| 18 | MARCON GIULIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.46 | 494 | |
| 19 | MARCHETTI CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.44 | 489 | |
| 20 | CARLAN IRENE | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.43 | 487 | |
| 21 | MARCON SARA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.38 | 475 | |
| 22 | PELLIZZER LAURA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.38 | 475 | |
| 23 | PIZZATO SOFIA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.37 | 472 | |
| 24 | CELADON FRANCESCA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.25 | 444 | |
| 25 | CAODURO SILVIA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 3.20 | 432 | |
| 26 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.15 | 421 | |
| 27 | TONIATO ANNA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.15 | 421 | |
| 28 | BERTOLIN GIOVANNA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.15 | 421 | |
| 29 | MORO SILVIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.15 | 421 | |
| 30 | SCAPIN GIADA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.09 | 407 | |
| 31 | ALESSI ELENA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.99 | 383 | |
| 32 | COSTA SARA | 1993 | RF | ATLETICA SCHIO | 2.96 | 376 | |
| 33 | CAMPANA BIANCHIN ODRA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.96 | 376 | |
| 34 | BAGGIO ANNA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.89 | 360 | |
| PERON ANNA | 1994 | RF | A.S.DELLE RISORGIVE | Ncl | 0 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `G. Perraro` |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAODURO MATTEO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.88 | 723 | |
| 2 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.52 | 643 | |
| 3 | MARI EUGENIO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.09 | 550 | |
| 4 | TRENTO SIMONE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.06 | 543 | |
| 5 | TASCA ALBERTO | 1993 | RM | G.A. BASSANO | 3.99 | 528 | |
| 6 | BELLO' SIMONE | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.92 | 513 | |
| 7 | SARTORI FRANCESCO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.91 | 511 | |
| 8 | GASPAROTTO ALESSANDRO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.81 | 490 | |
| 9 | TODESCO PAOLO | 1993 | RM | ATLETICA SCHIO | 3.78 | 483 | |
| 10 | DALLE MOLLE ROBERTO | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.71 | 469 | |
| 11 | PERETTI LARRY | 1993 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.69 | 465 | |
| 12 | MORETTO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.64 | 454 | |
| 13 | FIORESE ALBERTO | 1993 | RM | G.A. BASSANO | 3.60 | 446 | |
| 14 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.55 | 435 | |
| 15 | VIVIAN SIMONE | 1993 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.48 | 421 | |
| 16 | DALLA VECCHIA KEVIN | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.48 | 421 | |
| 17 | BOSIO MATTEO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.42 | 408 | |
| 18 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.38 | 400 | |
| 19 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.30 | 383 | |
