| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo del Presidente 2006 |
| Triathlon Esordienti 2° Gruppo |
| Trofeo Credito Cooperativo Banca di Romano e S.Caterina |
| Organizzazione: ATLETICA MAROSTICA VIMAR - CP FIDAL VI - GGG VI |
| Marostica |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.8 | 650 | |
| 2 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.4 | 534 | |
| 3 | CARLI ALIDA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.4 | 534 | |
| 4 | ROSSI GIADA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.7 | 476 | |
| 5 | BIGARELLA ANNA | 1993 | RF | LE RISORGIVE | 9.8 | 458 |
| Serie 2 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SIBELLA ROSSELLA | 1994 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.7 | 476 | |
| 2 | PIZZATO SOFIA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.2 | 383 | |
| 3 | BERTACCO LAURA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.2 | 383 | |
| 4 | MALAYKA SINDI NICOL | 1994 | RF | G.A. BASSANO | 10.8 | 274 | |
| 5 | BERTOLIN GIOVANNA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.8 | 274 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAODURO MATTEO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.3 | 557 | |
| 2 | BERTO ALESSANDRO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.4 | 527 | |
| 3 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | RM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 8.7 | 443 | |
| 4 | BONAGURO DENIS | 1994 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 9.9 | 173 |
| Serie 2 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUNARETTO CARLO | 1994 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.1 | 138 | |
| 2 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.3 | 106 | |
| 3 | CAMPAGNOLO SEBASTIANO | 1994 | RM | SM DALLE LASTE MAROSTICA | 10.3 | 106 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIORDAN VALENTINA | 1992 | CF | U.S. SUMMANO | 10.9 | 643 | |
| 2 | MUNARETTO MARIA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.0 | 616 | |
| 3 | DAL BIANCO CINZIA | 1992 | CF | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 11.2 | 562 | |
| 4 | ZORZI LUCIA | 1991 | CF | U.S. SUMMANO | 11.7 | 436 | |
| 5 | ZALTRON GIORGIA | 1992 | CF | U.S. SUMMANO | 12.2 | 324 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FACCIN MATTEO | 1991 | CM | A.S.DELLE RISORGIVE | 10.6 | 389 | |
| 2 | PALMOLIN NOCOLA | 1992 | CM | U.S. SUMMANO | 11.0 | 284 | |
| 3 | DALLA FERRERA MICHELE | 1991 | CM | U.S. SUMMANO | 11.4 | 192 | |
| 4 | FRIGO GIOVANNI | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.0 | 77 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:00.5 | 567 | |
| 2 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:05.7 | 474 | |
| 3 | TREVISAN FEDERICA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:11.2 | 380 | |
| 4 | VIOLA LINDA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:16.0 | 302 | |
| 5 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:17.6 | 277 | |
| 6 | SALMASO NICOLE | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:17.7 | 276 | |
| 7 | CARLESSO CHIARA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:20.9 | 227 | |
| 8 | POMI GIULIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:22.2 | 208 | |
| 9 | BERNARDI MARTA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:22.4 | 205 | |
| 10 | ZUCCHETTA BEATRICE | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:22.6 | 202 | |
| 11 | DALLA VALLE ELISA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:23.2 | 193 | |
| 12 | ZENERE SARA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:23.5 | 189 | |
| 13 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 2:24.0 | 182 | |
| 14 | MAIORANA CHIARA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 2:25.2 | 165 | |
| 15 | BIGOLIN MARIA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:26.8 | 142 | |
| 16 | CERVELLIN AGATA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:29.8 | 101 | |
| 17 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:32.4 | 67 | |
| 18 | GALANTE CLAUDIA | 1995 | EF | LE RISORGIVE | 2:34.9 | 35 | |
| 19 | TOSIN ANNA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 2:35.6 | 26 | |
| 20 | PAROLIN ALESSIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 2:36.4 | 16 | |
| 21 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:37.6 | 2 | |
| 22 | ZOCCHE FRANCESCA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:38.1 | 0 | |
| 23 | TOFFALI LINDA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 2:39.5 | 0 | |
| 24 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:40.1 | 0 | |
| 25 | PORRO GIULIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 2:40.9 | 0 | |
| 26 | DE ANTONI LIVIA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 2:41.7 | 0 | |
| 27 | CONTRO ALESSIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:43.1 | 0 | |
| 28 | DIDONE' IRENE | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:43.4 | 0 | |
| 29 | FRESCHI CLAUDIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 2:47.8 | 0 | |
| 30 | BATTAGGIA GRETA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:48.4 | 0 | |
| 31 | POZZA CHIARA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:52.9 | 0 | |
| BROTTO GENNY | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Rit | 0 | ||
| MARCHETTI JESSICA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | Rit | 0 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUFFATO DAVIDE | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:10.7 | 388 | |
| 2 | VALERIO PETER | 1995 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 2:04.0 | 504 | |
| 3 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:06.2 | 465 | |
| 4 | PIAZZA STEFANO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:09.7 | 405 | |
| 5 | CALGAROTTO ANDREA | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:08.4 | 427 | |
| 6 | TREVISAN NICOLO' | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:10.7 | 388 | |
| 7 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 2:16.4 | 296 | |
| 8 | PESAVENTO MANUEL | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:06.7 | 456 | |
| 9 | POZZER FEDERICO | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:01.5 | 549 | |
| 10 | PAGANIN ANDREA | 1996 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:04.6 | 493 | |
| 11 | IEBBIANO JULES | 1995 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 2:14.0 | 334 | |
| 12 | MAZZERACCA LUCA | 1995 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:14.9 | 320 | |
| 13 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | EM | G.A. BASSANO | 2:17.4 | 280 | |
| 14 | ZURLO RICCARDO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:46.7 | 0 | |
| 15 | VOLPATO MARCO | 1996 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:11.6 | 373 | |
| 16 | SCALZOTTO ANDREA | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:40.1 | 0 | |
| 17 | BERTO TOMMASO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:21.4 | 220 | |
| 18 | PASSUELLO GIOVANNI | 1996 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:21.4 | 220 | |
| 19 | BERTACCO FEDERICO | 1996 | EM | LE RISORGIVE | 2:25.6 | 159 | |
| 20 | GRIGOLO LUIGI | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:34.7 | 38 | |
| 21 | FORNASA GIOELE | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:33.7 | 50 | |
| 22 | CARLESSO FILIPPO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:48.2 | 0 | |
| 23 | CORTE ANDREA | 1995 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 2:43.6 | 0 | |
| 24 | PACE JONATHAN | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:29.2 | 109 | |
| 25 | FIOR PARIDE | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:55.5 | 0 | |
| 26 | CARAUS VIOREL | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:35.5 | 28 | |
| 27 | BERTOLIN ROBERTO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:35.0 | 34 | |
| 28 | FANTINATO FILIPPO | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:33.7 | 50 | |
| 29 | CAPPELLARI GIACOMO | 1995 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 2:35.3 | 30 | |
| 30 | BIANCHI MATTIA | 1995 | EM | LE RISORGIVE | 2:35.0 | 34 | |
| 31 | SIMONETTO LUCA | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:48.5 | 0 | |
| 32 | DISSEGNA SEBASTIANO | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:45.2 | 0 | |
| 33 | MITROVICH ANDREA | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:46.7 | 0 |
| 60 Hs EF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOSIN ANNA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 11.0 | 706 | |
| 2 | MARCHETTI JESSICA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 11.2 | 678 | |
| 3 | CERVELLIN AGATA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 636 | |
| 4 | FRESCHI CLAUDIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 11.9 | 581 | |
| 5 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.1 | 554 | |
| 6 | ZUCCHETTA BEATRICE | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.2 | 540 |
| Serie 2 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.7 | 608 | |
| 2 | BIGOLIN MARIA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.8 | 595 | |
| 3 | POMI GIULIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.0 | 567 | |
| 4 | MAIORANA CHIARA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 12.1 | 554 | |
| 5 | DIDONE' IRENE | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.7 | 349 | |
| 6 | BROTTO GENNY | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.2 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.9 | 879 | |
| 2 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.3 | 813 | |
| 3 | ZOCCHE FRANCESCA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.2 | 540 | |
| 4 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.5 | 501 | |
| 5 | BATTAGGIA GRETA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.9 | 449 | |
| 6 | DE ANTONI LIVIA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 13.0 | 436 |
| Serie 4 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERNARDI MARTA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.7 | 608 | |
| 2 | TREVISAN FEDERICA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.8 | 595 | |
| 3 | DALLA VALLE ELISA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.2 | 540 | |
| 4 | GALANTE CLAUDIA | 1995 | EF | LE RISORGIVE | 12.5 | 501 | |
| 5 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.6 | 488 | |
| 6 | PAROLIN ALESSIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 13.5 | 374 |
| Serie 5 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARLESSO CHIARA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.0 | 706 | |
| 2 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 11.3 | 664 | |
| 3 | TOFFALI LINDA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 12.5 | 501 | |
| 4 | PORRO GIULIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 13.4 | 386 |
| Serie 6 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIOLA LINDA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 721 | |
| 2 | SALMASO NICOLE | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.7 | 608 | |
| 2 | ZENERE SARA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.7 | 608 | |
| 4 | CONTRO ALESSIA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.6 | 243 | |
| 5 | POZZA CHIARA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 14.7 | 231 |
| 60 Hs EM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 10.8 | 735 | |
| 2 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | EM | G.A. BASSANO | 11.2 | 678 | |
| 3 | BERTACCO FEDERICO | 1996 | EM | LE RISORGIVE | 11.8 | 595 | |
| 4 | CAPPELLARI GIACOMO | 1995 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 12.5 | 501 | |
| 5 | BIANCHI MATTIA | 1995 | EM | LE RISORGIVE | 12.8 | 462 |
| Serie 2 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARLESSO FILIPPO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.4 | 514 | |
| 2 | FIOR PARIDE | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.1 | 692 | |
| 3 | CARAUS VIOREL | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.1 | 554 | |
| 4 | BERTOLIN ROBERTO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 622 | |
| 5 | SIMONETTO LUCA | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.4 | 386 | |
| 6 | DISSEGNA SEBASTIANO | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.4 | 386 |
| Serie 3 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 830 | |
| 2 | PIAZZA STEFANO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.1 | 846 | |
| 3 | PESAVENTO MANUEL | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.1 | 692 | |
| 4 | ZURLO RICCARDO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.0 | 706 | |
| 5 | GRIGOLO LUIGI | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.1 | 554 | |
| 6 | PACE JONATHAN | 1996 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.8 | 595 |
| Serie 4 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUFFATO DAVIDE | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.6 | 765 | |
| 2 | CALGAROTTO ANDREA | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.8 | 735 | |
| 3 | PAGANIN ANDREA | 1996 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.2 | 678 | |
| 4 | BERTO TOMMASO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.4 | 514 | |
| 5 | PASSUELLO GIOVANNI | 1996 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.0 | 567 | |
| 6 | MITROVICH ANDREA | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 13.4 | 386 |
| Serie 5 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALERIO PETER | 1995 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 10.2 | 830 | |
| 2 | POZZER FEDERICO | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.7 | 608 | |
| 3 | IEBBIANO JULES | 1995 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 10.4 | 797 | |
| 4 | VOLPATO MARCO | 1996 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.2 | 540 | |
| 5 | SCALZOTTO ANDREA | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.1 | 692 | |
| 6 | CORTE ANDREA | 1995 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 11.8 | 595 |
| Serie 6 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TREVISAN NICOLO' | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.3 | 664 | |
| 2 | MAZZERACCA LUCA | 1995 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.4 | 650 | |
| 3 | FORNASA GIOELE | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.3 | 664 | |
| 4 | FANTINATO FILIPPO | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 13.0 | 436 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZORZI LUCIA | 1991 | CF | U.S. SUMMANO | 1.25 | 533 | |
| 2 | ZALTRON GIORGIA | 1992 | CF | U.S. SUMMANO | 1.20 | 484 | |
| 3 | GIORDAN VALENTINA | 1992 | CF | U.S. SUMMANO | 1.20 | 484 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.91 | 910 | |
| 2 | FACCIN MATTEO | 1991 | CM | A.S.DELLE RISORGIVE | 1.49 | 501 | |
| 3 | DELLA FERRARA MICHELE | 1991 | CM | U.S. SUMMANO | 1.43 | 445 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.21 | 677 | |
| 2 | CARLI ALIDA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.95 | 612 | |
| 3 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.90 | 600 | |
| 4 | PIZZATO SOFIA | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.73 | 559 | |
| 5 | SIBELLA ROSSELLA | 1994 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.61 | 530 | |
| 6 | BIGARELLA ANNA | 1993 | RF | LE RISORGIVE | 3.58 | 523 | |
| 7 | ROSSI GIADA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.53 | 511 | |
| 8 | BERTOLIN GIOVANNA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.22 | 437 | |
| 9 | MALAYKA SINDI NICOL | 1994 | RF | G.A. BASSANO | 3.08 | 404 | |
| 10 | BERTACCO LAURA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.96 | 376 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAODURO MATTEO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 5.06 | 764 | |
| 2 | BERTO ALESSANDRO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.69 | 680 | |
| 3 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | RM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 3.95 | 520 | |
| 4 | BONAGURO DENIS | 1994 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 3.58 | 441 | |
| 5 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.41 | 406 | |
| 6 | MUNARETTO CARLO | 1994 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.76 | 274 | |
| 7 | CAMPAGNOLO SEBASTIANO | 1994 | RM | SM DALLE LASTE MARSTICA | 2.99 | 0 |
| TRIATHLON Esordienti Donn |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 06/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2018 | 2018 | |
| 2 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1833 | 1833 | |
| 3 | TREVISAN FEDERICA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1375 | 1375 | |
| 4 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1311 | 1311 | |
| 5 | VIOLA LINDA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1267 | 1267 | |
| 6 | POMI GIULIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1222 | 1222 | |
| 7 | CARLESSO CHIARA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1214 | 1214 | |
| 8 | BERNARDI MARTA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1203 | 1203 | |
| 9 | SALMASO NICOLE | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1167 | 1167 | |
| 10 | DALLA VALLE ELISA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1147 | 1147 | |
| 11 | ZUCCHETTA BEATRICE | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1129 | 1129 | |
| 12 | MARCHETTI JESSICA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 1087 | 1087 | |
| 13 | CERVELLIN AGATA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1086 | 1086 | |
| 14 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | EF | G.A. BASSANO | 1011 | 1011 | |
| 15 | ZENERE SARA | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 988 | 988 | |
| 16 | TOSIN ANNA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 979 | 979 | |
| 17 | MAIORANA CHIARA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 973 | 973 | |
| 18 | FRESCHI CLAUDIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 918 | 918 | |
| 19 | TOFFALI LINDA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 830 | 830 | |
| 20 | BIGOLIN MARIA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 820 | 820 | |
| 21 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 800 | 800 | |
| 22 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 744 | 744 | |
| 23 | ZOCCHE FRANCESCA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 722 | 722 | |
| 24 | BATTAGGIA GRETA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 716 | 716 | |
| 25 | GALANTE CLAUDIA | 1995 | EF | LE RISORGIVE | 707 | 707 | |
| 26 | DE ANTONI LIVIA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 670 | 670 | |
| 27 | PORRO GIULIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 640 | 640 | |
| 28 | PAROLIN ALESSIA | 1996 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 607 | 607 | |
| 29 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 597 | 597 | |
| 30 | DIDONE' IRENE | 1996 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 512 | 512 | |
| 31 | POZZA CHIARA | 1995 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 469 | 469 | |
